Vertikale Fahrständerbearbeitungszentren
Baureihe M TT/M TT X
mit Schwenkspindel und Linearachse (X-Achse) für die 4-/5-Seiten-, Langbett- und Pendelbearbeitung
Maschinenstruktur
Die Vielseitigkeit der Maschinenstruktur unserer Bearbeitungszentren ermöglicht uns die Verwendung eines Maschinenaufbaus (Vertikal Fahrständerbauweise) in all unseren Modellen. Die Modelle der Baureihe M TT/ M TT X bieten ein Vertikales Fahrständerbearbeitungszentrum mit Schwenkspindel, Spindelausgleich durch Z-Achse, Linearachse (X-Achse), optionaler Drehtisch im Maschinentisch und optionale Pendelbearbeitung. So sind diese Maschinen auf hohe Geschwindigkeiten, hohe Genauigkeiten, sowie Zuverlässigkeit im Alltagsbetrieb ausgerichtet.
Schwenkspindel
Der Einsatz von Hochgeschwingkeitsspindeln erlaubt unseren Maschinen ein präzises Arbeiten, bei dem vor allem die Werkzeugwechselzeiten von Span zu Span drastisch gesenkt werden. Der Schwenkkopf ist mit einem Torquemotor ausgestattet und hat einen Schwenkbereich von +/- 120°. Er ermöglicht Ihnen das Fräsen und Bohren bei einer breiten Palette von Materialien.
Die standardmäßige Spindelkühlung hält die Elektrospindel auf einer konstanten Temperatur, so dass diese sich nicht überhitzen kann.
Alle Modelle der Baureihe M TT sind auch mit einer starren Spindel und/oder einem oder zwei Drehtischen verfügbar.
Technische-Daten
M5 TT | M6 TT | M7 TT | M8 TT | M9 TT | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbereich: | |||||
Verfahrweg längs (X-Achse) | 2.200 mm | 3.000 mm | 4.500 mm | 6.000 mm | 7.500 mm |
Verfahrweg quer (Y-Achse) | 640 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Verfahrweg vertikal (Z-Achse) | 600/1.000 mm | 800/1.000 mm | 800/1.000 mm | 800/1.000 mm | 800/1.000 mm |
Schwenkspindel/Hauptspindel: | |||||
Werkzeugaufnahme* | ISO 40 - DIN 69871/ HSK-63-A | ISO 40 - DIN 69871/ HSK-63-A | ISO 40 - DIN 69871/ HSK-63-A | ISO 40 - DIN 69871/ HSK-63-A | ISO 40 - DIN 69871/ HSK-63-A |
Antriebsleistung bei S1 / S6 | 33 kW / 50 kW | 33 kW / 50 kW | 33 kW / 50 kW | 33 kW / 50 kW | 33 kW / 50 kW |
Drehzahlbereich | 0-15.000 U/min | 0-15.000 U/min | 0-15.000 U/min | 0-15.000 U/min | 0-15.000 U/min |
Schwenkbereich | +/- 120° | +/- 120° | +/- 120° | +/- 120° | +/- 120° |
Arbeitstisch: | |||||
Aufspannfläche | 2.400 x 800 mm | 3.200 x 800 mm | 4.600 x 800 mm | 6.400 x 800 mm | 8.000 x 800 mm |
Max. Tischbelastung | 5.000 kg | 6.000 kg | 7.000 kg | 8.000 kg | 9.000 kg |
Drehtisch in Arbeitstisch (Option) | Ø 600 mm | Ø 600 mm | Ø 600 mm | Ø 600 mm | Ø 600 mm |
Vorschübe (stufenlos X,Y,Z) | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
Werkzeugmagazin (Kapazität) | 30/60/90/120 | 30/60/90/120 | 30/60/90/120 | 30/60/90/120 | 30/60/90/120 |
Maschinengewicht ca. | 15.500 kg | 17.500 kg | 19.500 kg | 21.500 kg | 23.500 kg |
Sonderausstattungen:
*Andere Werkzeugaufnahmen, Sondervorschubbereiche, höhere Spindeldrehzahlbereiche, Werkzeuginnenkühlung, automatischer Werkzeugwechsler ausrüstbar mit Werkzeuglager für bis zu 120 Werkzeugen – weiteres Zubehör auf Anfrage !